Sorex Welding CO.,LTD, follows the four major principle “Professional Quality, Full Participation, Customer Satisfaction, Continuous Improvement,” as the quality policy, according to customer needs to meet the reliability, stability, security, customized products. In the meantime, continuously obtain the authoritative international management system certification from various industries, and quality get approved accordingly.
Sorex Welding CO.,LTD, has passed the rigorous review, inspection and recognition from the various certification in terms of quality, environmental safety and the product. The quality assurance management has regarded as self-review, customer satisfaction on job performance and efficiency of using Sorex product.
The company has passed ISO 9001 quality management system, ISO 45001 occupational safety management system, ISO 14001 environmental management system and other three systems management, and European Community (CE) Construction, American Bureau of Shipping (ABS), Lloyd’s Register Asia (LR), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd (DNV・GL), Nippon Kaiji Kyokai (NK), Registro Italiano Navale (RINA), Classification Society (CR), Korean Register of Shipping (KR), China Classification Society (CCS), Polski Rejestr Statków (PRS), Canadian Welding Bureau (CWB), and so on. Total number more than 10 related institutions of ship investigation certification.
![]() |
American Bureau of Shipping (ABS) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SL-50 | AWS A5.1-2012 E7016 | View | |
SL-58 | 3YH5 | View | |
SLH-58 | 4YQ420 H5 | View | |
SR-86B2 | AWS A5.5-2014 E8016-B2 | View | |
SR-96B3 | AWS A5.5-2014 E9016-B3 | View | |
STG-50 | AWS A5.18-2005 ER70S-G | View | |
STG-56 | AWS A5.18-2005 ER70S-6 | View | |
STG-308L | AWS A5.9-2017 ER308L | View | |
STG-309L | AWS A5.9-2017 ER309L | View | |
STG-316L | AWS A5.9-2017 ER316L | View | |
STG-2209 | AWS A5.9-2012 | View | |
STG-2594 | AWS A5.9-2012 ER2594 | View | |
STG-625 | AWS A5.14-2018 ERNiCrMo-3 | View | |
SFC-71 | 3YSA H5 | View | |
SFC-71 (MIX GAS) | 3YSA H5 | View | |
SFC-71M | 3YSA H5 | View | |
SFC-71J | 4YSA H5 | View | |
SFC-71J (MIX GAS) | 4YSA H5 | View | |
SFC-110 |
AWS A5.29-2010 E111T1-GM-H4 AWS A5.29-2010 E111T1-K3M-JH4 |
View | |
SFC-308L | AWS A5.22/A5.22M-2012 E308LT1-1 | View | |
SFC-309L | AWS A5.22/A5.22M-2012 E309LT1-1 | View | |
SFC-309MoL | AWS A5.22/A5.22M-2012 E309LMoT1-1 | View | |
SFC-316L | AWS A5.22/A5.22M-2012 E316LT1-1 | View | |
SFC-317L | AWS A5.22/A5.22M-2012 E317LT1-1 | View | |
SFC-347L | AWS A5.22/A5.22M-2012 E347T1-1 | View | |
SFC-2209 | AWS A5.22/A5.22M-2012 E2209T1-1 | View | |
SF-65 & SW-M12K | 3YM H10 | View | |
SMG-6 | 3Y400 | View | |
SMG-625 | AWS A5.14-2018 | View | |
SMG-2209 | AWS A5.9-2012 | View | |
SMG-2594 | AWS A5.9-2012 | View |
![]() |
Bureau Veritas (BV) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | 3YSM H5 | View | |
SFC-71 (MIX GAS) | S3YM H5 | View | |
SFC-70C | 3YSM H5 | View | |
SFC-81K2 | 5Y46S H5 | View | |
SFC-308L | 308L | View | |
SFC-309L | 309L | View | |
SFC-316L | 316L | View | |
SFC-2209 | 2205 | View |
![]() |
China Classification Society (CCS) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-308L | 304L | View | |
SFC-309L | 309L | View | |
SFC-316L | 316L | View | |
SFC-2209 | 2205 | View | |
SFC-71 | 3YS H5 | View | |
STG-2594 | 9Ni | View | |
STG-625 | 2750 | View |
![]() |
European Community (CE) Construction | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SM-13 | EN ISO 2560-A E 38 0 R 1 2 | View | |
SL-50 | EN ISO 2560-A E 42 3 B 1 2 H5 | View | |
SL-58 | EN ISO 2560-A E 42 3 B 3 2 H5 | View | |
SLH-58 | EN ISO 2560-A E 42 4 B 3 2 H5 | View | |
SS-308L | EN ISO 3581-A E 19 9 L R 1 2 | View | |
SS-309L | EN ISO 3581-A E 23 12 L R 1 2 | View | |
SS-316L | EN ISO 3581-A E 19 12 3 L R 1 2 | View | |
SS-312 | EN ISO 3581-A E 29 9 R 1 2 | View | |
SS-2209 | EN ISO 3581-A E 22 9 3 N L R 1 2 | View | |
SFC-308L (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17633-A T 19 9 L P C1/M21 2 | View | |
SFC-309L (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17633-A T 23 12 L P C1/M21 2 | View | |
SFC-309MoL | EN ISO 17633-A T 23 12 2 L P C1 2 | View | |
SFC-316L (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17633-A T 19 12 3 L P C1/M21 2 | View | |
SFC-2209 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17633-A T 22 9 3 N L P C1/M21 2 | View | |
SF-65/SW-M12K | EN ISO 14171-A S 42 3 AB S2Si | View | |
SF-66/SW-H12K | EN ISO 14171-A S 46 5 FB S3Si | View | |
SF-68/SW-60G | EN ISO 14171-A S 46 3 AB S2Mo | View | |
SFC-71 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T42 2 P C1/M21 1 H5 | View | |
SFC-71J (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T46 4 P C1/M21 1 H5 | View | |
SFC-71M (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T42 4 M C1/M21 3 H5 | View | |
SFC-75 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T42 3 B C1/M21 1 H5 | View | |
SFC-81M (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T46 6 Z C1/M21 M 3 H5 | View | |
SFC-81Ni1 | EN ISO 17632-A T46 3 1Ni P C1 1 H5 | View | |
SFC-81K2 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 17632-A T46 6 1.5Ni P C1/M21 1 H5 | View | |
SMG-6 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 14341-A G 42 3 C1/M21 Z H5 | View | |
SMG-60 (CO2/MIX GAS) | EN ISO 14341-A G 46 4 C1/M21 Z H5 | View | |
SMG-60N (CO2/MIX GAS) | EN ISO 14341-A G 46 6 C1/M21 Z H5 | View |
![]() |
Classification Society (CR) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | 3YSH5 | View | |
SF-65/SW-M12K | 3YMH10 | View |
![]() |
Det Norske Veritas & Germanischer Lloyd (DNV・GL) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-308L | VL 308L | View | |
SFC-309L | VL 309L | View | |
SFC-316L | VL 316L | View | |
SFC-2209 | Duplex Steel | View | |
SFC-316H | VL 316 | View | |
SFC-71 C1 | III YMS(H5) | View | |
SFC-70C | III YMS(H5) | View | |
SFC-81Ni1 | ⅣY46MS(H5) | View | |
SFC-81K2 C1 | ⅤY46MS(H5) | View | |
SFC-81K2 M21 | ⅤY46MS(H5) | View | |
SFC-81M M21 | ⅤY46MS(H5) | View | |
SFC-71 (MIX GAS) | III YH5S | View | |
SFC-75 | III YH5S | View | |
SF-65/SW-M12K | III YM(H5) | View | |
SF-66/SW-H12K | ⅣY42M(H5) | View | |
SF-66/SW-60G | ⅤY46M(H5) | View | |
SFC-71J C1 | ⅣY42MS(H5) | View | |
SFC-71J M21 | ⅣY42MS(H5) | View | |
SFC-71M | ⅣY42MS(H5) | View | |
SMG-60 | ⅣY42MS(H5) | View | |
SMG-60N M21 | ⅤY46MS(H5) | View | |
SN-88C1 | 5 Y40(H5) | View |
![]() |
Korean Register of Shipping (KR) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | 3YSM H5 | View |
![]() |
Lloyd’s Register Asia (LR) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | 3YSH5 | View | |
SFC-71 (MIX GAS) | 3YSH5 | View | |
SFC-75 | 3YSH5 | View | |
SFC-71J | 4YSH5 | View | |
SFC-71J (MIX GAS) | 4YSH5 | View | |
SFC-71M | 4YSH5 | View | |
SFC-308L | 304L S | View | |
SFC-309L | SS/CMn S | View | |
SFC-316L | 316L S | View | |
SS-308L | 304L m | View | |
SS-309L | SS/CMn m | View | |
SS-316L | 316L m | View | |
SL-58 | 3YH5 | View | |
SLH-58 | 4Y42H5 | View | |
SF-65 & SW-M12K | 3YMH10 | View |
![]() |
Nippon Kaiji Kyokai (NK) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | KSW53G(C)H5 | View | |
SFC-70C | KSW53G(C)H5 | View | |
SF-65 & SW-M12K | KAW53MH10 | View |
![]() |
Registro Italiano Navale (RINA) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | 3YSM H5 | View | |
SFC-71(MIX GAS) | 3YSM H5 | View | |
SF-65 & SW-M12K | 3YSM H5 | View |
![]() |
Polski Rejestr Statków (PRS) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 C1 | 3YS H5 | View | |
SFC-71 M21 | 3YS H5 | View | |
SFC-71J C1 | 4YS H5 | View | |
SFC-71J M21 | 4YS H5 | View | |
SF-65 & SW-M12K | 3YM H5 | View |
![]() |
Canadian Welding Bureau (CWB) | ||
Product | Level/Specification | Certfication | |
SFC-71 | E491T1-C1A2-CS1-H8 (E491T-1-H8) | View | |
SFC-71(MIX GAS) | E491T1-M21A2-CS1-H8 (E491T-1M-H8) | View | |
SFC-71B | E491T11-AZ-CS3 (E491T-11) | View | |
SFC-71G | E491TGS-AZ-G (E491T-GS) | View | |
SFC-308L | E308LT1-1 | View | |
SFC-309L | E309LT1-1 | View | |
SFC-316L | E316LT1-1 | View | |
SL-58 | E4918-H8 | View | |
SN-55 | ENiFe-CI | View | |
SN-99 | ENi-CI | View | |
SS-308L | E308L-16 | View | |
SS-309L | E309L-16 | View | |
SS-312 | E312-16 | View | |
SS-316L | E316L-16 | View |