
特性與用途:
	
	
注意事項:
	
	
	硬面耐磨用SMAW銲接
AWS  --
JIS   --
EN   --
GB   --
 
	
	銲接位置:
	 
 
	
 
	銲道化學成份之一例 (wt%):
| 
					C | 
					Mn | 
					Si | 
					Cr | 
					Nb | 
					W | 
					V | 
| 
					5.37 | 
					1.28 | 
					1.56 | 
					26.00 | 
					4.00 | 
					1.81 | 
					1.10 | 
	
 
	銲道機械性質之一例:
| 
					條件 | 
					Vicker’s硬度 
					(HV) | 
					Rockwell’s硬度 
					(HRC) | 
					Shores’s硬度 
					(HS) | |||
| 
					層間溫度150℃以下 | 
					800 | 
					64 | 
					88 | |||
| 
					連續堆銲 | 
					700 | 
					60 | 
					81 | |||
| 
					高溫 
					硬度 | 
					溫度(℃) | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					-- | 
| 
					Vicker’s (HV) | 
					730 | 
					650 | 
					580 | 
					460 | 
					-- | |
	
 
	銲接參數建議:AC或DC(+)
| 
					線徑 (mm) | 
					3.2 | 
					4.0 | 
					5.0 | 
| 
					長度 (mm) | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
| 
					電 流 (Amp) | 
					70-120 | 
					110-170 | 
					160-220 |