
特性與用途:
	
	
注意事項:
	
	
	硬面耐磨用SMAW銲接
AWS  --
JIS   --
EN   --
GB   --
 
	
	銲接位置:
	 
 
	
 
	
 
	銲道化學成份之一例 (wt%):
| 
					C | 
					Mn | 
					Si | 
					Cr | 
					Mo | 
| 
					0.59 | 
					1.12 | 
					1.00 | 
					9.20 | 
					0.60 | 
	
 
	銲道機械性質之一例:
| 
					條件 | 
					Vicker’s硬度 
					(HV) | 
					Rockwell’s硬度 
					(HRC) | 
					Shores’s硬度 
					(HS) | ||||
| 
					層間溫度150℃以下 | 
					600 | 
					55 | 
					74 | ||||
| 
					連續堆銲 | 
					560 | 
					53 | 
					71 | ||||
| 
					高溫 
					硬度 | 
					溫度(℃) | 
					200 | 
					300 | 
					400 | 
					500 | 
					600 | 
					700 | 
| 
					Vicker’s (HV) | 
					520 | 
					480 | 
					430 | 
					420 | 
					210 | 
					95 | |
	
 
	銲接參數建議:AC或DC(+)
| 
					線徑 (mm) | 
					3.2 | 
					4.0 | 
					5.0 | 
| 
					長度 (mm) | 
					350 | 
					400 | 
					400 | 
| 
					電流 (Amp) | 
					80-120 | 
					120-170 | 
					160-210 |